結論:2026年8月の有効求人倍率(就業地別・季節調整値)は全国1.18倍で、最も高いのは福井県の1.72倍、最も低いのは大阪府の0.95倍です。2026年度の最低賃金は全国加重平均1,177円で、最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円です。47都道府県の数値を一覧にまとめました。
都道府県別 有効求人倍率と最低賃金(2026年)
| 都道府県 | 就業地別 | 受理地別 | 順位 | 最低賃金 | 発効日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 0.98 | 0.91 | 45 | 1,131円 | 10/1 |
| 青森県 | 1.20 | 1.08 | 31 | 1,090円 | 10/29 |
| 岩手県 | 1.29 | 1.21 | 22 | 1,090円 | 12/1 |
| 宮城県 | 1.14 | 1.11 | 37 | 1,098円 | 10/1 |
| 秋田県 | 1.27 | 1.13 | 26 | 1,090円 | 10/14 |
| 山形県 | 1.47 | 1.36 | 6 | 1,092円 | 10/30 |
| 福島県 | 1.37 | 1.24 | 15 | 1,094円 | 10/16 |
| 茨城県 | 1.34 | 1.13 | 18 | 1,136円 | 10/18 |
| 栃木県 | 1.21 | 1.09 | 30 | 1,125円 | 10/1 |
| 群馬県 | 1.43 | 1.28 | 8 | 1,120円 | 10/3 |
| 埼玉県 | 1.13 | 0.99 | 38 | 1,196円 | 10/1 |
| 千葉県 | 1.27 | 0.99 | 26 | 1,195円 | 10/1 |
| 東京都 | 1.07 | 1.70 | 40 | 1,280円 | 10/1 |
| 神奈川県 | 1.02 | 0.83 | 44 | 1,279円 | 10/1 |
| 新潟県 | 1.40 | 1.36 | 13 | 1,108円 | 10/1 |
| 富山県 | 1.68 | 1.48 | 3 | 1,119円 | 10/1 |
| 石川県 | 1.41 | 1.44 | 12 | 1,113円 | 10/3 |
| 福井県 | 1.72 | 1.57 | 1 | 1,112円 | 10/4 |
| 山梨県 | 1.71 | 1.50 | 2 | 1,113円 | 11/1 |
| 長野県 | 1.43 | 1.30 | 8 | 1,117円 | 10/2 |
| 岐阜県 | 1.44 | 1.39 | 7 | 1,121円 | 10/1 |
| 静岡県 | 1.20 | 1.08 | 31 | 1,154円 | 10/15 |
| 愛知県 | 1.18 | 1.20 | 35 | 1,195円 | 10/1 |
| 三重県 | 1.40 | 1.20 | 13 | 1,143円 | 10/1 |
| 滋賀県 | 1.34 | 1.04 | 18 | 1,136円 | 10/3 |
| 京都府 | 1.19 | 1.21 | 33 | 1,180円 | 11/16 |
| 大阪府 | 0.95 | 1.11 | 47 | 1,231円 | 10/1 |
| 兵庫県 | 1.05 | 0.92 | 42 | 1,172円 | 10/1 |
| 奈良県 | 1.23 | 1.12 | 29 | 1,107円 | 10/4 |
| 和歌山県 | 1.05 | 0.95 | 42 | 1,101円 | 10/3 |
| 鳥取県 | 1.37 | 1.23 | 15 | 1,090円 | 10/3 |
| 島根県 | 1.60 | 1.42 | 4 | 1,092円 | 10/10 |
| 岡山県 | 1.29 | 1.29 | 22 | 1,104円 | 10/2 |
| 広島県 | 1.29 | 1.32 | 22 | 1,141円 | 10/11 |
| 山口県 | 1.42 | 1.24 | 11 | 1,101円 | 10/8 |
| 徳島県 | 1.30 | 1.22 | 21 | 1,103円 | 11/1 |
| 香川県 | 1.53 | 1.38 | 5 | 1,092円 | 10/1 |
| 愛媛県 | 1.43 | 1.36 | 8 | 1,093円 | 11/1 |
| 高知県 | 1.19 | 1.15 | 33 | 1,086円 | 10/29 |
| 福岡県 | 0.97 | 1.06 | 46 | 1,114円 | 10/4 |
| 佐賀県 | 1.37 | 1.22 | 15 | 1,095円 | 11/15 |
| 長崎県 | 1.17 | 1.04 | 36 | 1,087円 | 11/2 |
| 熊本県 | 1.31 | 1.17 | 20 | 1,092円 | 12/1 |
| 大分県 | 1.28 | 1.13 | 25 | 1,096円 | 11/1 |
| 宮崎県 | 1.25 | 1.17 | 28 | 1,085円 | 10/24 |
| 鹿児島県 | 1.09 | 1.02 | 39 | 1,090円 | 10/25 |
| 沖縄県 | 1.06 | 0.92 | 41 | 1,086円 | 12/2 |
有効求人倍率は2026年8月の季節調整値、順位は就業地別の高い順です。最低賃金は2026年度の答申額で、発効日は予定です。
都道府県別の解説ページ
各都道府県のページでは、就業地別と受理地別の差、近隣県との比較、最低賃金を満たす月給の下限、中小企業がとるべき採用の打ち手を解説しています。
出典
よくある質問
有効求人倍率が最も高い都道府県は?
2026年8月(就業地別・季節調整値)は福井県の1.72倍が最も高く、山梨県1.71倍、富山県1.68倍が続きます。
有効求人倍率が最も低い都道府県は?
2026年8月(就業地別・季節調整値)は大阪府の0.95倍が最も低く、福岡県0.97倍、北海道0.98倍が続きます。
2026年度の最低賃金の全国平均は?
全国加重平均は1,177円で、前年度の1,121円から56円の引上げです。発効日は都道府県ごとに2026年10月1日から12月2日の間です。